Состояние: | G | F | VF | XF | AU | UNC | Proof |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя цена, руб.: | 440 ₽ | 525 ₽ | 1 075 ₽ | 5 830 ₽ | 15 420 ₽ | 33 585 ₽ | 35 365 ₽ |
Международная система |
по Шелдону |
Российская терминология |
---|---|---|
PF (Proof) | PF 1-70 | полированная |
PL (Proof-like) | MS 60-70 PL | превосходная с зеркальным блеском |
BU (Brilliant Uncirculated) | MS 65-70 | превосходная |
UNC (Uncirculated) | MS 60-64 | превосходная |
AU+ (Choice Almost/About Uncirculated) | AU 55, 58 | почти превосходная |
AU (Almost/About Uncirculated) | AU 50, 53 | почти превосходная |
XF+ (Choice Extremely Fine) | XF 45 | отличная |
XF (Extremely Fine) | XF 40 | отличная |
VF+ (Choice Very Fine) | VF 30, 35 | почти отличная |
VF (Very Fine) | VF 20, 25 | очень хорошая |
F (Fine) | F 12, 15 | хорошая |
VG (Very Good) | VG 8, 10 | удовлетворительная |
G (Good) | G 4, 6 | неудовлетворительная |
AG (Almost/About Good) | AG 3 | неудовлетворительная |
FA (Fair) | FA 2 | неудовлетворительная |
PR (Poor) | PR 1 | неудовлетворительная |
Чтобы продать эту монету пришлите хорошее фото с двух сторон любым удобным способом. Выкуп монет производится нашими нумизматами только по адресу: м.Новокузнецкая, Пятницкий пер., д.3